| Hora |
|
|
|
|
|
| 06:00 | América Rural (Promedio mes) | 0.0 | | 0.2 | | 2.5 | | | | 2.2 |
| 06:30 | | | | 0.2 | | | | | | |
| 06:45 | | | | | | | | | | 5.3 |
| 07:00 | Espacio comercial (Promedio mes) | 0.0 | | 0.3 | | 4.9 | | | | 8.9 |
| 07:30 | Pare de sufrir | 0.0 | | | | | | | | |
| 08:00 | Camino de luz | 0.2 | | | | | | | | |
| 08:30 | | | | | | | | 1.5 | | |
| 08:45 | | | | | | | | 3.1 | | |
| 09:00 | El diario de Carmen (Promedio mes) | 2.4 | | 0.5 | | | | | | |
| 09:30 | | | | | | 2.4 | | 6.9 | | 8.8 |
| 10:00 | | | | 0.5 | | | | | | |
| 10:15 | | | | 0.6 | | | | | | |
| 10:30 | | | | 0.3 | | | | | | |
| 11:00 | | | | | | | | | | |
| 12:00 | América noticias (1ª) (Promedio mes) | 2.7 | | | | 3.0 | | 8.0 | | |
| 13:00 | Almorzando con Mirtha Legrand (Promedio mes) | 3.5 | | 0.2 | | 4.2 | | 9.3 | | 13.7 |
| 13:45 | | | | | | | | 12.7 | | |
| 14:00 | | | | 0.6 | | 5.2 | | | | |
| 14:30 | | | | | | | | | | 14.5 |
| 15:00 | Intrusos en el espectáculo (Promedio mes) | 6.8 | | | | | | | | |
| 15:30 | | | | | | 3.4 | | 11.9 | | 11.6 |
| 16:00 | | | | 0.3 | | | | 12.7 | | |
| 16:30 | | | | | | 1.8 | | | | |
| 17:00 | Acoso textual (Promedio mes) | 4.4 | | 0.7 | | 7.1 | | 14.7 | | |
| 17:15 | | | | | | | | | | 7.4 |
| 17:45 | | | | | | | | 13.7 | | |
| 18:00 | Tiempo límite FAN (Promedio mes) | 4.3 | | 0.4 | | | | | | 12.6 |
| 18:45 | | | | | | | | 11.9 | | |
| 19:00 | América noticias (2ª) (Promedio mes) | 6.1 | | 0.9 | | 7.6 | | 11.8 | | 10.3 |
| 20:00 | Tiempo límite ATP (Promedio mes) | 4.3 | | 0.5 | | 5.5 | | | | 15.9 |
| 20:15 | | | | | | | | 18.3 | | |
| 21:00 | RSM (Promedio mes) | 4.7 | Un claro día de Justicia | 0.9 | | 6.2 | | | | |
| 21:15 | | | | | | | | | | 22.5 |
| 21:45 | | | | | | | | 16.8 | | |
| 22:00 | | | | 0.7 | | | | | | |
| 22:15 | | | | | | 4.2 | | | | 26.4 |
| 22:30 | Fuera de foco (Promedio mes) | 3.9 | | | | | | | | |
| 23:00 | | | | 0.3 | | 2.5 | | | | |
| 23:30 | Entrelíneas (Promedio mes) | 1.5 | | | | | | | | |
| 00:00 | | | | 0.4 | | 1.8 | | | | |
| 00:15 | | | | | | | | | | 8.2 |
| 00:30 | Mi nuevo yo (Promedio mes) | 0.6 | | 0.5 | | | | 11.7 | | |
| 00:45 | | | | | | 1.2 | | | | |
| 01:00 | | | | 0.5 | | | | 6.7 | | |
| 01:30 | | | | 0.1 | | | | | | |
| 02:00 | | | | | | | | | | |
| |
Promedio del día |
4,5 |
Promedio del día |
0,5 |
Promedio del día |
5,0 |
Promedio del día |
13,6 |
Promedio del día |
15,4 |
12-16
|
1ra. Tarde |
4,0 |
1ra. Tarde |
0,4 |
1ra. Tarde |
4,1 |
1ra. Tarde |
10,8 |
1ra. Tarde |
12,9 |
| 16-20 |
2da. Tarde |
5,6 |
2da. Tarde |
0,6 |
2da. Tarde |
6,1 |
2da. Tarde |
12,8 |
2da. Tarde |
10,4 |
| 20-24 |
Prime Time |
4,0 |
Prime Time |
0,6 |
Prime Time |
4,8 |
Prime Time |
17,2 |
Prime Time |
22,8 |